Honoraires de transaction
Barème activité transaction en vigueur, à compter du 05 février 2021, applicable aux locaux à usage d’habitation ou professionnel, locaux à usage commercial – terrains à bâtir
Montant de la vente TTC (net vendeur) | Honoraires |
de 0 € à 50 000 € | Minimum forfaitaire 4 000 € |
de 50 000,01 € à 100 000 € | 8% |
de 100 000,01 € à 150 000 € | 5,2% |
de 150 000,01 € à 300 000 € | 5% |
de 300 000,01 € à 500 000 € | 4,3% |
de 500 000,01 € à 800 000 € | 4,1% |
de 800 000,01 € à 1 000 000 € | 3,9% |
de 1 000 000,01 € à 2 000 000 € | 3,5% |
Au-delà de 2 000 000 € | 2,5% |
Stationnement : 3 000 €
Honoraires TTC calculés par tranche cumulative.
Conformément aux usages locaux et sauf convention expresse différente entre les parties (indiquée au mandat de vente) la rémunération sera à la charge des vendeurs.